Драники с ветчиной, сыром и зеленью
Состав:Приготовление:
- Сырой картофель натереть на крупной тёрке, отжать, добавить сметану, чтобы не темнел.
- Лук, ветчину и сыр натираем на крупной терке. Добавляем яйцо и измельченный укроп. Солим, перчим по вкусу и хорошо перемешиваем. Добавляем муку и вымешиваем до однородной массы.
- Выкладываем массу на сковороду с помощью ложки и обжариваем с двух сторон до золотистой корочки.
Результаты: краткий состав готового блюда
| продукт | кол-во | вес гр |
белки гр |
жиры гр | углеводы гр | калорий ккал | |
| картофель | 300 гр | 300 | 6.00 | 1.20 | 48.90 | 218.10 | |
| лук репчатый | 150 гр | 150 | 2.09 | 0.30 | 12.30 | 57.15 | |
| ветчина | 100 гр | 100 | 22.60 | 20.90 | 0.00 | 278.50 | |
| сыр твердый | 100 гр | 100 | 26.00 | 26.50 | 1.00 | 355.60 | |
| яйцо куриное | 50 гр | 50 | 6.35 | 5.75 | 0.35 | 78.45 | |
| мука | 50 гр | 50 | 5.00 | 0.65 | 33.15 | 150.15 | |
| сметана | 30 гр | 30 | 0.72 | 9.00 | 0.93 | 87.36 | |
| соль поваренная | 3 шт | 180 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| перец | 1 гр | 1 | 0.10 | 0.03 | 0.64 | 2.55 | |
| укроп | 20 гр | 20 | 0.50 | 0.10 | 1.26 | 7.62 | |
| петрушка | 20 гр | 20 | 0.74 | 0.08 | 1.52 | 9.38 | |
| подсолнечное масло | 80 гр | 80 | 0.00 | 79.92 | 0.00 | 719.28 | |
| Итого | 1081 | 70.11 | 144.43 | 100.05 | 1964.14 | ||
| На 100 гр готового продукта | 6.48 | 13.36 | 9.25 | 181.69 |
Подробный состав, на 100 гр готового блюда
| Состав | Кол-во | Продукт с наибольшим содержанием | ||
| Белки, г | 6.48 | сыр твердый (37%) | ||
| Жиры, г | 13.36 | подсолнечное масло (55%) | ||
| Углеводы, г | 9.25 | картофель (48%) | ||
| Калорийность, ккал | 181.69 | подсолнечное масло (36%) | ||
| Вода, г | 45.96 | картофель (47%) | ||
| Витамин A, мг | 0.11 | сыр твердый (31%) | ||
| Витамин B1, мг | 0.05 | картофель (49%) | ||
| Витамин B12, мкг | 0.16 | сыр твердый (79%) | ||
| Витамин B2, мг | 0.07 | сыр твердый (35%) | ||
| Витамин B5, мг | - | |||
| Витамин B6, мг | 0.14 | картофель (58%) | ||
| Витамин B9, мкг | 9.80 | картофель (22%) | ||
| Витамин C, мг | 11.84 | картофель (46%) | ||
| Витамин D, мкг | 0.10 | яйцо куриное (94%) | ||
| Витамин E, мг | 3.33 | подсолнечное масло (93%) | ||
| Витамин H, мкг | 1.19 | яйцо куриное (78%) | ||
| Витамин PP, мг | 0.56 | картофель (63%) | ||
| Алюминий, мкг | 294.17 | картофель (81%) | ||
| Бор, мкг | 59.66 | картофель (53%) | ||
| Железо, мг | 1.43 | соль поваренная (33%) | ||
| Зола, г | 2.37 | соль поваренная (63%) | ||
| Йод, мкг | 3.57 | картофель (38%) | ||
| Калий, мг | 271.42 | картофель (58%) | ||
| Кальций, мг | 179.69 | сыр твердый (51%) | ||
| Кобальт, мкг | 5.14 | соль поваренная (48%) | ||
| Крахмал, г | 6.97 | картофель (59%) | ||
| Кремний, мг | - | |||
| Литий, мкг | 21.36 | картофель (100%) | ||
| Магний, мг | 22.60 | картофель (28%) | ||
| Марганец, мкг | 166.54 | картофель (28%) | ||
| Медь, мкг | 123.75 | соль поваренная (36%) | ||
| Молибден, мкг | 21.55 | соль поваренная (84%) | ||
| Моно- и дисахариды, г | 1.84 | лук репчатый (60%) | ||
| Натрий, мг | 235.51 | ветчина (35%) | ||
| Ненасыщеные жирные кислоты, г | 0.17 | яйцо куриное (81%) | ||
| Никель, мкг | 1.80 | картофель (76%) | ||
| Олово, мкг | - | |||
| Органические кислоты, г | 644.65 | соль поваренная (99%) | ||
| Пищевые волокна, г | 17.55 | соль поваренная (94%) | ||
| Рубидий, мкг | 204.81 | картофель (67%) | ||
| Селен, мкг | 0.00 | сметана (100%) | ||
| Сера, мг | 59.75 | соль поваренная (50%) | ||
| Стронций, мкг | - | |||
| Титан, мкг | - | |||
| Фосфор, мг | 128.75 | сыр твердый (38%) | ||
| Фтор, мкг | 19.72 | картофель (42%) | ||
| Хлор, мг | 9967.60 | соль поваренная (99%) | ||
| Холестерин, мг | 26.36 | яйцо куриное (100%) | ||
| Холин, мг | 15.05 | яйцо куриное (77%) | ||
| Хром, мкг | 3.23 | картофель (85%) | ||
| Цинк, мкг | 796.20 | сыр твердый (46%) | ||
| Гликемический индекс, | 22.57 | картофель (86%) |
Комментариев нет:
Отправить комментарий