Состав:
Приготовление:
Готовые наггетсы вполне можно подать как самостоятельное блюдо, дополнив любимым соусом.
По материалам: sovkusom.ru
- 500 грамм куриного филе;
- 15 грамм (1 ч. лож.) крахмала;
- 90 грамм (3 ст. лож.) пшеничной муки;
- 10 грамм (1 ч. лож.) соды;
- 20 грамм (0,5 шт.) лимона (лимонная кислота в водичке тоже пошла);
- соль по вкусу.
Приготовление:
- Куриное филе нарежьте средними брусочками.
- Добавьте соду, перемешайте, сдобрите соком половины лимона, добавьте соль и крахмал, снова перемешайте и оставьте на 15 минут.
- Обваляйте каждый кусочек в муке и жарьте со всех сторон до румяной корочки.
Готовые наггетсы вполне можно подать как самостоятельное блюдо, дополнив любимым соусом.
По материалам: sovkusom.ru
Результаты: краткий состав готового блюда
| продукт | кол-во | вес гр |
белки гр |
жиры гр | углеводы гр | калорий ккал | |
| филе куриное | 500 гр | 500 | 115.45 | 6.20 | 0.00 | 550.00 | |
| крахмал картофельный | 15 гр | 15 | 0.01 | 0.00 | 11.94 | 44.83 | |
| пшеничная мука | 90 гр | 90 | 9.27 | 0.99 | 62.01 | 278.55 | |
| сода | 10 гр | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| лимон | 20 гр | 20 | 0.18 | 0.02 | 0.60 | 3.16 | |
| Итого | 635 | 124.91 | 7.21 | 74.55 | 876.54 | ||
| На 100 гр готового продукта | 19.67 | 1.13 | 11.74 | 138.03 |
Подробный состав, на 100 гр готового блюда
| Состав | Кол-во | Продукт с наибольшим содержанием | ||
| Белки, г | 19.67 | филе куриное (92%) | ||
| Жиры, г | 1.13 | филе куриное (85%) | ||
| Углеводы, г | 11.74 | пшеничная мука (83%) | ||
| Калорийность, ккал | 138.03 | филе куриное (62%) | ||
| Вода, г | 5.22 | лимон (52%) | ||
| Витамин A, мг | 0.00 | лимон (100%) | ||
| Витамин B1, мг | 0.02 | пшеничная мука (95%) | ||
| Витамин B12, мкг | - | |||
| Витамин B2, мг | 0.00 | пшеничная мука (90%) | ||
| Витамин B5, мг | - | |||
| Витамин B6, мг | 0.03 | пшеничная мука (93%) | ||
| Витамин B9, мкг | 4.12 | пшеничная мука (93%) | ||
| Витамин C, мг | 1.25 | лимон (100%) | ||
| Витамин D, мкг | - | |||
| Витамин E, мг | 0.38 | пшеничная мука (95%) | ||
| Витамин H, мкг | 0.28 | пшеничная мука (100%) | ||
| Витамин PP, мг | 0.17 | пшеничная мука (98%) | ||
| Алюминий, мкг | 148.81 | пшеничная мука (100%) | ||
| Бор, мкг | 10.75 | лимон (51%) | ||
| Железо, мг | 0.18 | пшеничная мука (89%) | ||
| Зола, г | 0.51 | крахмал картофельный (69%) | ||
| Йод, мкг | 0.21 | пшеничная мука (100%) | ||
| Калий, мг | 22.77 | пшеничная мука (75%) | ||
| Кальций, мг | 5.62 | пшеничная мука (45%) | ||
| Кобальт, мкг | 0.22 | пшеничная мука (100%) | ||
| Крахмал, г | 9.24 | пшеничная мука (99%) | ||
| Кремний, мг | 0.56 | пшеничная мука (100%) | ||
| Литий, мкг | - | |||
| Магний, мг | 2.64 | пшеничная мука (85%) | ||
| Марганец, мкг | 82.04 | пшеничная мука (98%) | ||
| Медь, мкг | 21.73 | пшеничная мука (65%) | ||
| Молибден, мкг | 1.80 | пшеничная мука (98%) | ||
| Моно- и дисахариды, г | 2.18 | крахмал картофельный (84%) | ||
| Натрий, мг | 1.71 | крахмал картофельный (55%) | ||
| Ненасыщеные жирные кислоты, г | - | |||
| Никель, мкг | 0.31 | пшеничная мука (100%) | ||
| Олово, мкг | 0.73 | пшеничная мука (100%) | ||
| Органические кислоты, г | 0.32 | лимон (55%) | ||
| Пищевые волокна, г | 0.14 | пшеничная мука (50%) | ||
| Рубидий, мкг | - | |||
| Селен, мкг | 0.85 | пшеничная мука (100%) | ||
| Сера, мг | 10.23 | пшеничная мука (96%) | ||
| Стронций, мкг | - | |||
| Титан, мкг | 1.55 | пшеничная мука (100%) | ||
| Фосфор, мг | 14.70 | пшеничная мука (82%) | ||
| Фтор, мкг | 3.43 | пшеничная мука (90%) | ||
| Хлор, мг | 2.99 | пшеничная мука (94%) | ||
| Холестерин, мг | - | |||
| Холин, мг | 7.37 | пшеничная мука (99%) | ||
| Хром, мкг | 0.31 | пшеничная мука (100%) | ||
| Цинк, мкг | 103.14 | пшеничная мука (96%) | ||
| Гликемический индекс, | 0.62 | лимон (100%) |
Комментариев нет:
Отправить комментарий