Пирог с творогом, брокколи и грибами от Юлии Высоцкой
Тесто:
- 125 грамм творога 9%;
- 60 грамм (6 ст. лож.) растительное масло;
- 25 грамм (1 шт.) яичных белков;
- 250 грамм пшеничная мука;
- 1 щепотка соли;
- ½ ч. л. разрыхлителя.
Начинка:
- 250 грамм брокколи свежая;
- 100 грамм шампиньонов;
- 250 грамм помидоров черри;
- 25 грамм (1 шт.) яичных желтков;
- 50 грамм (1 шт.) яиц куриных;
- 200 мл. сливки 20%;
- 100 грамм сыра;
- соль по вкусу;
- перец по вкусу.
Творог смешать с маслом, солью, разрыхлителем, мукой и белком.
Замесить мягкое тесто и положить в холодильник на 30 — 40 минут. Яйцо с желтком взбить со сливками. Добавить специи.
Добавить тертый сыр, брокколи, грибы и помидоры. Перемешать.
Выложить тесто в смазанную форму диаметром 21 — 22 см, сделать бортики, сделать несколько проколов вилкой.
По материалам: edimdoma.ru
Результаты: краткий состав готового блюда
| продукт | кол-во | вес гр |
белки гр |
жиры гр | углеводы гр | калорий ккал | |
| творог | 9 гр | 9 | 1.50 | 0.81 | 0.18 | 13.97 | |
| подсолнечное масло | 60 гр | 60 | 0.00 | 59.94 | 0.00 | 539.46 | |
| белок куриный | 25 гр | 25 | 2.77 | 0.00 | 0.00 | 11.10 | |
| пшеничная мука | 250 гр | 250 | 25.75 | 2.75 | 172.25 | 773.75 | |
| соль поваренная | 1.5 гр | 1.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| сода | 0.5 ч.л. | 3.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| капуста брокколи | 250 гр | 250 | 7.45 | 0.87 | 13.10 | 70.00 | |
| шампиньон | 100 гр | 100 | 4.30 | 1.00 | 0.10 | 26.60 | |
| томаты | 250 гр | 250 | 1.50 | 0.50 | 10.50 | 49.75 | |
| желток куриный | 25 гр | 25 | 4.05 | 0.00 | 0.00 | 16.20 | |
| яйцо куриное | 50 гр | 50 | 6.35 | 5.75 | 0.35 | 78.45 | |
| сливки | 20 мл | 20 | 0.55 | 4.00 | 0.74 | 41.02 | |
| сыр | 100 гр | 100 | 26.00 | 26.50 | 1.00 | 355.60 | |
| Итого | 1144 | 80.23 | 102.12 | 198.22 | 1975.90 | ||
| На 100 гр готового продукта | 7.01 | 8.92 | 17.32 | 172.71 |
Подробный состав, на 100 гр готового блюда
| Состав | Кол-во | Продукт с наибольшим содержанием | ||
| Белки, г | 7.01 | сыр (32%) | ||
| Жиры, г | 8.92 | подсолнечное масло (58%) | ||
| Углеводы, г | 17.32 | пшеничная мука (86%) | ||
| Калорийность, ккал | 172.71 | пшеничная мука (39%) | ||
| Вода, г | 37.92 | томаты (53%) | ||
| Витамин A, мг | 0.33 | томаты (77%) | ||
| Витамин B1, мг | 0.07 | пшеничная мука (57%) | ||
| Витамин B12, мкг | 0.19 | сыр (63%) | ||
| Витамин B2, мг | 0.11 | шампиньон (29%) | ||
| Витамин B5, мг | - | |||
| Витамин B6, мг | 0.09 | пшеничная мука (45%) | ||
| Витамин B9, мкг | 13.55 | пшеничная мука (43%) | ||
| Витамин C, мг | 6.32 | томаты (86%) | ||
| Витамин D, мкг | 0.26 | желток куриный (63%) | ||
| Витамин E, мг | 2.98 | подсолнечное масло (73%) | ||
| Витамин H, мкг | 3.02 | желток куриный (40%) | ||
| Витамин PP, мг | 0.82 | шампиньон (51%) | ||
| Алюминий, мкг | 229.45 | пшеничная мука (100%) | ||
| Бор, мкг | 33.21 | томаты (75%) | ||
| Железо, мг | 0.83 | пшеничная мука (31%) | ||
| Зола, г | 0.55 | пшеничная мука (39%) | ||
| Йод, мкг | 4.24 | шампиньон (37%) | ||
| Калий, мг | 160.18 | томаты (39%) | ||
| Кальций, мг | 104.06 | сыр (84%) | ||
| Кобальт, мкг | 3.95 | шампиньон (33%) | ||
| Крахмал, г | 14.27 | пшеничная мука (99%) | ||
| Кремний, мг | 0.87 | пшеничная мука (100%) | ||
| Литий, мкг | - | |||
| Магний, мг | 14.92 | томаты (29%) | ||
| Марганец, мкг | 167.22 | пшеничная мука (74%) | ||
| Медь, мкг | 60.53 | томаты (39%) | ||
| Молибден, мкг | 5.36 | пшеничная мука (50%) | ||
| Моно- и дисахариды, г | 1.17 | томаты (65%) | ||
| Натрий, мг | 97.61 | сыр (77%) | ||
| Ненасыщеные жирные кислоты, г | 0.13 | яйцо куриное (93%) | ||
| Никель, мкг | 3.32 | томаты (85%) | ||
| Олово, мкг | 1.13 | пшеничная мука (100%) | ||
| Органические кислоты, г | 5.18 | соль поваренная (97%) | ||
| Пищевые волокна, г | 0.64 | шампиньон (35%) | ||
| Рубидий, мкг | 35.70 | томаты (93%) | ||
| Селен, мкг | 1.31 | пшеничная мука (99%) | ||
| Сера, мг | 33.64 | пшеничная мука (45%) | ||
| Стронций, мкг | - | |||
| Титан, мкг | 2.40 | пшеничная мука (100%) | ||
| Фосфор, мг | 105.33 | сыр (44%) | ||
| Фтор, мкг | 13.10 | пшеничная мука (36%) | ||
| Хлор, мг | 112.30 | соль поваренная (69%) | ||
| Холестерин, мг | 24.91 | яйцо куриное (100%) | ||
| Холин, мг | 41.50 | желток куриный (42%) | ||
| Хром, мкг | 3.10 | шампиньон (36%) | ||
| Цинк, мкг | 697.55 | сыр (50%) | ||
| Гликемический индекс, | 6.55 | томаты (66%) |
Комментариев нет:
Отправить комментарий