Сок тыквенный с цитрусовыми
Состав:- 1000-1500 грамм очищенной тыквы;
- 100-150 грамм сахара;
- 100 грамм лимона (или апельсина);
- 1000 воды.
1. Тыкву пропустить через соковыжималку.
2. В литре воды растворить сахар и довести до кипения.
3. Добавить мякоть тыквы.
4. Выдавить сок из цитрусовых, добавить в тыкву, процедить через сито и довести до кипения.
5. Пить сразу или залить в пастеризованные бутыли и укупорить.
По материалам: vkusnej.ru
Результаты: краткий состав готового блюда
| продукт | кол-во | вес гр |
белки гр |
жиры гр | углеводы гр | калорий ккал | |
| тыква | 1250 гр | 1250 | 12.50 | 1.25 | 55.00 | 267.50 | |
| сахар | 125 гр | 125 | 0.00 | 0.00 | 124.75 | 467.87 | |
| лимон | 100 гр | 100 | 0.90 | 0.10 | 3.00 | 15.80 | |
| вода | 1000 гр | 1000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Итого | 2475 | 13.40 | 1.35 | 182.75 | 751.17 | ||
| На 100 гр готового продукта | 0.54 | 0.05 | 7.38 | 30.35 |
Подробный состав, на 100 гр готового блюда
| Состав | Кол-во | Продукт с наибольшим содержанием | ||
| Белки, г | 0.54 | тыква (93%) | ||
| Жиры, г | 0.05 | тыква (92%) | ||
| Углеводы, г | 7.38 | сахар (68%) | ||
| Калорийность, ккал | 30.35 | сахар (62%) | ||
| Вода, г | 90.32 | тыква (51%) | ||
| Витамин A, мг | 0.75 | тыква (99%) | ||
| Витамин B1, мг | 0.02 | тыква (93%) | ||
| Витамин B12, мкг | - | |||
| Витамин B2, мг | 0.03 | тыква (97%) | ||
| Витамин B5, мг | - | |||
| Витамин B6, мг | 0.05 | тыква (95%) | ||
| Витамин B9, мкг | 7.43 | тыква (95%) | ||
| Витамин C, мг | 5.65 | тыква (71%) | ||
| Витамин D, мкг | - | |||
| Витамин E, мг | 0.02 | лимон (100%) | ||
| Витамин H, мкг | - | |||
| Витамин PP, мг | 0.25 | тыква (98%) | ||
| Алюминий, мкг | - | |||
| Бор, мкг | 7.07 | лимон (100%) | ||
| Железо, мг | 0.24 | тыква (83%) | ||
| Зола, г | 0.32 | тыква (93%) | ||
| Йод, мкг | 0.50 | тыква (100%) | ||
| Калий, мг | 109.76 | тыква (93%) | ||
| Кальций, мг | 14.34 | тыква (88%) | ||
| Кобальт, мкг | 0.50 | тыква (100%) | ||
| Крахмал, г | 0.10 | тыква (100%) | ||
| Кремний, мг | - | |||
| Литий, мкг | - | |||
| Магний, мг | 7.55 | тыква (93%) | ||
| Марганец, мкг | 21.81 | тыква (92%) | ||
| Медь, мкг | 100.60 | тыква (90%) | ||
| Молибден, мкг | 0.04 | лимон (100%) | ||
| Моно- и дисахариды, г | 2.24 | тыква (94%) | ||
| Натрий, мг | 2.51 | тыква (80%) | ||
| Ненасыщеные жирные кислоты, г | - | |||
| Никель, мкг | - | |||
| Олово, мкг | - | |||
| Органические кислоты, г | 0.28 | лимон (82%) | ||
| Пищевые волокна, г | 1.09 | тыква (92%) | ||
| Рубидий, мкг | - | |||
| Селен, мкг | - | |||
| Сера, мг | 9.49 | тыква (95%) | ||
| Стронций, мкг | - | |||
| Титан, мкг | - | |||
| Фосфор, мг | 13.51 | тыква (93%) | ||
| Фтор, мкг | 43.83 | тыква (99%) | ||
| Хлор, мг | 9.79 | тыква (97%) | ||
| Холестерин, мг | - | |||
| Холин, мг | - | |||
| Хром, мкг | - | |||
| Цинк, мкг | 126.26 | тыква (96%) | ||
| Гликемический индекс, | 3.83 | сахар (78%) |
Комментариев нет:
Отправить комментарий