Пирог с тыквенной начинкой
Состав:
Для теста :
1. Просеянную муку смешиваем с солью,сахаром и размягченным сливочным маслом и руками растираем до крошки.
2. В тесто добавляем желток и холодную воду, замешиваем тесто, скатываем его в шар, накрываем полотенцем и ставим в холодильник пока готовим начинку.
3. Очищаем тыкву от кожуры и семечек,разрезаем на небольшие кубики, складываем в кастрюлю и отвариваем до мягкости, но не так что бы в кашу, а просто что бы вилкой было раздавить не сложно, примерно минут 15. Затем слить воду и дать немного остыть.
4. Когда тыква подостыла, засыпаем ее сахаром и добавляем соль и вилкой разминаем все в кашу (можно измельчить блендером).
5. Отдельно взбиваем яйца, добавляем их в тыквенную кашу, туда же вливаем сливки и пряности.
6. Достаем, даем немного остыть, чтобы начинка немного застыла и было легче резать пирог. Теперь можно подавать его к столу, а можно есть и холодным.
По материалам: edimdoma.ru
- 250 грамм пшеничной муки;
- 150 грамм сливочного масла;
- 1 желток
- 2 ст. ложки холодной воды;
- щепотка соли;
- 1 ст. ложка сахара.
- 500 грамм тыквы;
- 300 грамм жирных сливок;
- 80 грамм сахара;
- 150 грамм (3 шт.) яиц;
- щепотка соли
- По 1/2 ч.л. мускатного ореха, имбиря, корицы.
1. Просеянную муку смешиваем с солью,сахаром и размягченным сливочным маслом и руками растираем до крошки.
2. В тесто добавляем желток и холодную воду, замешиваем тесто, скатываем его в шар, накрываем полотенцем и ставим в холодильник пока готовим начинку.
3. Очищаем тыкву от кожуры и семечек,разрезаем на небольшие кубики, складываем в кастрюлю и отвариваем до мягкости, но не так что бы в кашу, а просто что бы вилкой было раздавить не сложно, примерно минут 15. Затем слить воду и дать немного остыть.
4. Когда тыква подостыла, засыпаем ее сахаром и добавляем соль и вилкой разминаем все в кашу (можно измельчить блендером).
5. Отдельно взбиваем яйца, добавляем их в тыквенную кашу, туда же вливаем сливки и пряности.
6. Достаем, даем немного остыть, чтобы начинка немного застыла и было легче резать пирог. Теперь можно подавать его к столу, а можно есть и холодным.
По материалам: edimdoma.ru
Результаты: краткий состав готового блюда
| продукт | кол-во | вес гр |
белки гр |
жиры гр | углеводы гр | калорий ккал | |
| пшеничная мука | 250 гр | 250 | 25.75 | 2.75 | 172.25 | 773.75 | |
| масло сливочное | 150 гр | 150 | 0.75 | 123.75 | 1.20 | 1121.25 | |
| желток куриный | 25 гр | 25 | 4.05 | 0.00 | 0.00 | 16.20 | |
| вода | 20 гр | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| соль поваренная | 5 гр | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| сахар | 1 ст.л. | 20 | 0.00 | 0.00 | 19.96 | 74.86 | |
| тыква | 500 гр | 500 | 5.00 | 0.50 | 22.00 | 107.00 | |
| слива | 20 гр | 20 | 0.16 | 0.06 | 1.92 | 8.38 | |
| сахар | 80 гр | 80 | 0.00 | 0.00 | 79.84 | 299.44 | |
| яйцо куриное | 150 гр | 150 | 19.04 | 17.25 | 1.04 | 235.35 | |
| соль поваренная | 5 гр | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| орех мускатный | 5 гр | 5 | 1.00 | 2.50 | 0.35 | 27.81 | |
| имбирь | 5 гр | 5 | 0.45 | 0.29 | 3.53 | 17.34 | |
| корица | 5 гр | 5 | 0.19 | 0.15 | 3.99 | 13.06 | |
| Итого | 1240 | 56.41 | 147.26 | 306.10 | 2694.45 | ||
| На 100 гр готового продукта | 4.54 | 11.87 | 24.68 | 217.29 |
Подробный состав, на 100 гр готового блюда
| Состав | Кол-во | Продукт с наибольшим содержанием | ||
| Белки, г | 4.54 | пшеничная мука (45%) | ||
| Жиры, г | 11.87 | масло сливочное (84%) | ||
| Углеводы, г | 24.68 | пшеничная мука (56%) | ||
| Калорийность, ккал | 217.29 | масло сливочное (41%) | ||
| Вода, г | 53.35 | тыква (69%) | ||
| Витамин A, мг | 0.78 | тыква (76%) | ||
| Витамин B1, мг | 0.07 | пшеничная мука (51%) | ||
| Витамин B12, мкг | 0.09 | яйцо куриное (62%) | ||
| Витамин B2, мг | 0.10 | яйцо куриное (48%) | ||
| Витамин B5, мг | - | |||
| Витамин B6, мг | 0.10 | пшеничная мука (37%) | ||
| Витамин B9, мкг | 12.59 | тыква (44%) | ||
| Витамин C, мг | 3.38 | тыква (95%) | ||
| Витамин D, мкг | 0.44 | яйцо куриное (59%) | ||
| Витамин E, мг | 1.06 | пшеничная мука (49%) | ||
| Витамин H, мкг | 4.01 | яйцо куриное (60%) | ||
| Витамин PP, мг | 0.52 | пшеничная мука (46%) | ||
| Алюминий, мкг | 217.74 | пшеничная мука (97%) | ||
| Бор, мкг | 8.26 | пшеничная мука (90%) | ||
| Железо, мг | 1.16 | яйцо куриное (26%) | ||
| Зола, г | 0.67 | тыква (35%) | ||
| Йод, мкг | 3.89 | яйцо куриное (62%) | ||
| Калий, мг | 134.49 | тыква (61%) | ||
| Кальций, мг | 29.01 | тыква (34%) | ||
| Кобальт, мкг | 2.55 | яйцо куриное (47%) | ||
| Крахмал, г | 13.38 | пшеничная мука (97%) | ||
| Кремний, мг | 1.07 | пшеничная мука (75%) | ||
| Литий, мкг | - | |||
| Магний, мг | 11.64 | тыква (48%) | ||
| Марганец, мкг | 155.32 | пшеничная мука (73%) | ||
| Медь, мкг | 111.49 | тыква (65%) | ||
| Молибден, мкг | 4.60 | пшеничная мука (54%) | ||
| Моно- и дисахариды, г | 2.28 | тыква (74%) | ||
| Натрий, мг | 23.74 | яйцо куриное (68%) | ||
| Ненасыщеные жирные кислоты, г | 0.36 | яйцо куриное (100%) | ||
| Никель, мкг | 0.84 | пшеничная мука (52%) | ||
| Олово, мкг | 1.18 | пшеничная мука (88%) | ||
| Органические кислоты, г | 31.27 | соль поваренная (49%) | ||
| Пищевые волокна, г | 1.73 | тыква (46%) | ||
| Рубидий, мкг | - | |||
| Селен, мкг | 1.28 | пшеничная мука (94%) | ||
| Сера, мг | 48.04 | яйцо куриное (44%) | ||
| Стронций, мкг | 0.80 | орех мускатный (100%) | ||
| Титан, мкг | 2.39 | пшеничная мука (92%) | ||
| Фосфор, мг | 65.80 | яйцо куриное (35%) | ||
| Фтор, мкг | 45.79 | тыква (75%) | ||
| Хлор, мг | 515.01 | соль поваренная (46%) | ||
| Холестерин, мг | 68.95 | яйцо куриное (100%) | ||
| Холин, мг | 57.33 | яйцо куриное (52%) | ||
| Хром, мкг | 1.13 | яйцо куриное (42%) | ||
| Цинк, мкг | 464.61 | пшеничная мука (30%) | ||
| Гликемический индекс, | 5.24 | сахар (73%) |
Комментариев нет:
Отправить комментарий